- ANAPNET
- 『ANAP 2016 HAPPY★BAG』サイズ表
▼ナイロントートバッグ
ヨコ | 50cm(底部分:37cm) |
---|---|
タテ | 33cm |
マチ | 13cm |
持ち手 | 56cm |
ショルダーベルト | 約69〜130cm(アジャスター調節可) |
素材 | ポリエステル100% | ※開け口ファスナー付き/※ポケット:内側(仕切りポケット×1・ファスナーポケット×1) |
▼ロゴ柄裏起毛パーカー
身幅 | 60cm | |
---|---|---|
裾幅 | 44〜62cm | |
肩幅 | 56cm | |
袖丈 | 58cm(肩から) | |
着丈 | 60cm | |
素材 | 本体:ポリエステル73%/綿:27% リブ部分:ポリエステル62%/綿33%/ポリウレタン:5% |
|
※ストレッチ若干あり/※裏起毛素材 |
▼バックプリントナイロン中綿ブルゾン
身幅 | 58cm | |
---|---|---|
裾リブ幅 | 44〜59cm | |
肩幅 | 41cm | |
袖丈 | 59cm(肩から) | |
着丈 | 60cm | |
素材 | 表地・裏地・詰物:ポリエステル100% リブ部分:ポリエステル95%/ポリウレタン5% |
|
※ストレッチなし/※中綿入り |
▼スウェットサルエルパンツ
ウエスト (ゴム入り) |
56〜110cm | |
---|---|---|
ヒップ | 140〜160cm | |
股上 | 34cm | |
股下 | 62cm | |
わたり幅 | 約33cm | |
裾幅 | 14cm | |
総丈 | 88cm | |
素材 | ポリエステル65%/綿35% | |
※フロント左右のみポケットあり/※ストレッチあり/※裏地なし |